Preise

Was kostet das Campi di Cascio?

Saison 2025/26 Woche* Person**
12. Juli 2025 bis 23. August 2025 (Hochsommer) 2'080.00 37.00
23. August 2025 bis 6. September 2025 (Sommer) 1'850.00 33.00
6. September 2025 bis 4. Oktober 2025 (Spätsommer) 1'600.00 27.00
4. Oktober 2025 bis 25. Oktober 2025 (Herbst) 1'400.00 24.00
25. Oktober 2025 bis 4. April 2026 (Zwischensaison) 950.00 17.00
4. April 2026 bis 16. Mai 2026 (Frühling) 1'350.00 24.00
16. Mai 2026 bis 20. Juni 2026 (Frühsommer) 1'500.00 27.00
20. Juni 2026 bis 11. Juli 2026 (Sommer) 1850.00 33.00
11. Juli 2026 bis 22. August 2026 (Hochsommer) 2'100.00 37.00
22. August 2026 bis 5. September 2026 (Sommer) 1'850.00 33.00
5. September 2026 bis 3. Oktober 2026 (Spätsommer) 1'600.00 27.00
3. Oktober 2026 bis 24. Oktober 2026 (Herbst) 1'400.00 24.00

* Pauschal (€) für ganzes Haus bis 6 Personen      /     ** Zuschlag (€) ab 7. Person pro Tag pro Person

  • Bei grösseren Gruppen sind Mietpauschalen möglich (nach Absprache).
  • Wir vermieten grundsätzlich ganze Wochen von Samstag bis Samstag.
  • Die Mietpreise gelten ohne Bettwäsche
  • Endreinigung komplett € 100.00
  • Haustiere nach Absprache willkommen (Zusatzpauschale pro Tier pro Woche: € 50.00)

Wohin als nächstes?